GDGL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

GDGL

Bienvenue sur la GDGL
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Les Canadiens de Montreal

Aller en bas 
AuteurMessage
Johny(Admin,MTL)

Johny(Admin,MTL)


Messages : 436
Date d'inscription : 08/12/2007

Les Canadiens de Montreal Empty
MessageSujet: Les Canadiens de Montreal   Les Canadiens de Montreal Icon_minitimeDim 9 Déc - 15:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Perezhogin R MTL 24 900000 3 68 72 72 72 72 68 76 66 74 65 51 70 70 70 71
Guillaume Latendresse R MTL 20 850000 3 71 68 70 68 68 71 69 67 64 55 58 74 69 69 71
Duncan Milroy R MTL 24 450000* 1 54 59 61 48 49 52 61 71 78 58 52 61 58 49 61
Michael Ryder R MTL 27 2500000 3 79 74 75 71 74 73 74 84 76 66 66 73 76 72 75
Pavel Datsyuk C MTL 29 3900000 1 78 86 88 67 70 62 84 73 83 80 66 68 84 66 78

Garth Murray C MTL 24 575000 2 52 52 61 68 68 74 72 76 56 74 57 74 55 70 68
Kyle Chipchura C MTL 21 608000* 3 55 57 56 57 58 56 61 59 62 58 61 51 56 57 62
Maxim Lapierre C MTL 22 562500* 2 63 62 65 65 64 72 67 65 49 62 49 66 63 67 66
Tomas Plekanec C MTL 24 1100000 2 64 70 64 73 71 65 73 78 84 76 52 63 66 69 71
Janne Lahti C MTL 25 550000* 1 36 39 37 39 36 30 52 41 65 48 45 41 37 35 49
Saku Koivu C MTL 32 4750000 3 74 87 84 74 77 58 83 77 64 80 92 70 81 69 78
Gregory Stewart L MTL 21 450000* 3 39 40 43 43 44 42 47 53 68 38 40 44 40 43 49
Andrei Kostitsyn L MTL 22 801800* 1 70 69 67 59 67 59 70 57 72 46 50 58 68 61 66
Bryan Smolinski L MTL 35 2000000 1 71 76 75 75 76 67 75 80 79 76 74 75 74 72 75
Chris Higgins L MTL 24 673000 1 77 72 78 68 67 66 77 68 76 74 53 71 75 67 74
Mikhail Grabovski L MTL 23 450000* 2 61 59 63 58 61 56 65 53 74 51 48 61 61 58 62

Steve Bégin L MTL 29 646000 3 58 53 62 74 74 80 74 67 38 78 69 77 57 76 70
Roman Hamrlik D MTL 33 5500000 4 72 77 72 74 77 71 78 89 44 49 70 74 73 74 74
Andrei Markov D MTL 28 2000000 1 77 78 75 76 80 69 79 85 79 60 71 72 76 75 77
Mathieu Dandenault D MTL 32 1700000 3 59 61 63 73 73 69 79 83 77 61 67 66 61 71 70
Mark Streit D MTL 29 600000 2 56 57 62 70 68 63 72 65 68 52 65 67 58 67 66
Pavel Valentenko D MTL 19 450000* 2 32 35 34 41 44 41 50 53 63 20 48 53 33 42 49
Francis Bouillon D MTL 31 1875000 3 51 56 54 74 75 79 75 81 75 46 62 78 53 76 69
Jaroslav Halak G MTL 22 500000* 2 72 70 68 73 76 71 72 64 75 70 60 64 70 73 70
Cristobal Huet G MTL 32 3000000 2 80 79 72 82 79 78 77 75 90 75 66 74 77 79 80
Revenir en haut Aller en bas
 
Les Canadiens de Montreal
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Les Canadiens de Montreal(Prospects)
» Les Canadiens de Montreal(Farm team)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
GDGL :: Bureau des Dg's :: Bureau du Canadiens de Montreal-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser